Publikationer
Ett stort antal vetenskapliga artiklar, avhandlingar och rapporter publiceras årligen av forskarna på Swerim. Vi deltar även i en rad konferenser och bidrar med en mängd konferensbidrag. Aktuella kundtidningar, nyhetsbrev, broschyrer, rapporter och böcker hittar du nedan.
Om du inte hittar det du söker nedan går det bra att söka i DiVA portal, en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid lärosäten och forskningsinstitut. Länk till databasen.
Vill du ha ett eget exemplar av nyhetsbrevet? Skicka ett mail till info [at] swerim.se med för- och efternamn, företag och mailadress samt en notering om att du vill ha vårt nyhetsbrev.
Publikation | Författare | År | Typ | |
---|---|---|---|---|
Swerim-nytt, #1 – Elektroniskt nyhetsbrev | Swerim | 2022 | Nyhetsbrev och tidningar | |
No abstract available. | ||||
Swerim-nytt, #2 – Elektroniskt nyhetsbrev | Swerim | 2022 | Nyhetsbrev och tidningar | |
No abstract available. | ||||
Swerim-nytt, #3 – Elektroniskt nyhetsbrev | Swerim | 2022 | Nyhetsbrev och tidningar | |
No abstract available. | ||||
Swerim-nytt, #4 – Elektroniskt nyhetsbrev | Swerim | 2022 | Nyhetsbrev och tidningar | |
No abstract available. | ||||
Guideline för bearbetning och slutförande av AM-komponenter - Guidelinen delar med sig av kunskap och information om AM-processens olika steg för att en komponent ska kunna tillverkas och slutföras. | Download | David Franklin, Ulrika Brohede mfl. | 2021 | Rapporter |
No abstract available. | ||||
Swerim-nytt, #1 – Elektroniskt nyhetsbrev | Swerim | 2021 | Nyhetsbrev och tidningar | |
No abstract available. | ||||
Swerim-nytt, #1 – Elektroniskt nyhetsbrev | Swerim | 2020 | Nyhetsbrev och tidningar | |
No abstract available. | ||||
Swerim-nytt, #2 – Elektroniskt nyhetsbrev | Swerim | 2020 | Nyhetsbrev och tidningar | |
No abstract available. | ||||
Swerim-nytt, #3 – Elektroniskt nyhetsbrev | Swerim | 2020 | Nyhetsbrev och tidningar | |
No abstract available. | ||||
Additive tillverkning av metaller | Download | Swerim | 2019 | Broschyrer |
Additiv manufacturing of metals. Materials Solutions – from powder to product | ||||
Exjobb hos Swerim – Första steget i din karriär | Download | Anna Söderbäck | 2019 | Broschyrer |
Vi söker passionerade och nyfikna unga talanger med potential och vilja att bli framtida ledare eller specialister på Swerim. | ||||
Fluidized bed pilot plant | Download | Swerim | 2019 | Broschyrer |
The fluidized bed process presents good potential for utilizing raw materials that have a higher content of pollutants. With our advanced pilot facility and the knowledge centre FLUBET, we wish to secure a world-leading position as a developer of metallurgical processes in large pilot scale. | ||||
GLUS® – GLEEBLE & LUS | Download | Mikael Malmström | 2019 | Broschyrer |
Swerim has developed a technique which makes it possible to investigate microstructural conditions such as grain size, texture and phase transformations in-situ during heating and/or deformation. GLUS® is a combination of in-situ measurements with LUS (laser ultrasonics) during testing in a thermomechanical annealing simulator (GLEEBLE). | ||||
Guideline – How to measure current, voltage and arc power in arc welding | Download | Kjell-Arne Persson and Alexander Lundstjälk | 2019 | Rapporter |
No abstract available. | ||||
Industrinytta, volyme 1 – Forskning för en hållbar framtid | Download | Swerim | 2019 | Broschyrer |
No abstract available. | ||||
Koordinering av forskning inom additiv tillverkning av metall | Download | Maria Lundberg, Sven Karlsson, Annika Strondl, Seyed Hosseini | 2019 | Rapporter |
No abstract available. | ||||
MikroMach mäter restspänningar | Download | Swerim | 2019 | |
MikroMach kan oförstörande mäta stora ytor genom att jämföra magnetiska egenskaper med fysikaliska egenskaper, till exempel hårdhet, brottgräns och fasandelar. | ||||
Modellering och materialteknik | Download | Swerim | 2019 | Broschyrer |
Ökad specialisering stärker konkurrenskraften för stål- och metallföretagen. Produkt- och materialutveckling, krav på hög och jämn kvalitet, högt materialutbyte och energieffektivisering ger upphov till ökade processkrav. Att kunna kontrollera varje detalj i processen kräver tillförlitliga och noggranna simuleringar. Swerea MEFOS har egen beräkningskapacitet, ett Linux-kluster med närmare 200 kärnor, som medger korta simuleringstider för stora modeller. Simulerade resultat kan verifieras i vår pilotutrustning. | ||||
Pilot Plant Equipment | Download | Swerim | 2019 | Broschyrer |
No abstract available. | ||||
Pretreatment and agglomeration | Download | Swerim | 2019 | Broschyrer |
Our agglomeration lab provides the industry with research and development services in agglomeration and pretreatment. This includes everything from product development of fine-grained raw materials to recycling of metal-bearing residual products such as sludges and dust. Higher material efficiency is ever more important. | ||||
Processintegration - ett holistiskt perspektiv | Download | Swerim | 2019 | Broschyrer |
No abstract available. | ||||
Swerim-nytt, #1 – Elektroniskt nyhetsbrev | Swerim | 2019 | Nyhetsbrev och tidningar | |
No abstract available. | ||||
Swerim-nytt, #2 – Elektroniskt nyhetsbrev | Swerim | 2019 | Nyhetsbrev och tidningar | |
No abstract available. | ||||
Swerim-nytt, #3 – Elektroniskt nyhetsbrev | Swerim | 2019 | Nyhetsbrev och tidningar | |
No abstract available. | ||||
Swerim-nytt, #4 – Elektroniskt nyhetsbrev | Swerim | 2019 | Nyhetsbrev och tidningar | |
No abstract available. |