Publikationer
Ett stort antal vetenskapliga artiklar, avhandlingar och rapporter publiceras årligen av forskarna på Swerim. Vi deltar även i en rad konferenser och bidrar med en mängd konferensbidrag. Aktuella kundtidningar, nyhetsbrev, broschyrer, rapporter och böcker hittar du nedan.
Om du inte hittar det du söker nedan går det bra att söka i DiVA portal, en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid lärosäten och forskningsinstitut. Länk till databasen.
Vill du ha ett eget exemplar av nyhetsbrevet? Skicka ett mail till info [at] swerim.se med för- och efternamn, företag och mailadress samt en notering om att du vill ha vårt nyhetsbrev.
Publikation | Författare | År | Typ | |
---|---|---|---|---|
Additive tillverkning av metaller | Download | Swerim | 2019 | Broschyrer |
Additiv manufacturing of metals. Materials Solutions – from powder to product | ||||
Exjobb hos Swerim – Första steget i din karriär | Download | Anna Söderbäck | 2019 | Broschyrer |
Vi söker passionerade och nyfikna unga talanger med potential och vilja att bli framtida ledare eller specialister på Swerim. | ||||
Fluidized bed pilot plant | Download | Swerim | 2019 | Broschyrer |
The fluidized bed process presents good potential for utilizing raw materials that have a higher content of pollutants. With our advanced pilot facility and the knowledge centre FLUBET, we wish to secure a world-leading position as a developer of metallurgical processes in large pilot scale. | ||||
GLUS® – GLEEBLE & LUS | Download | Mikael Malmström | 2019 | Broschyrer |
Swerim has developed a technique which makes it possible to investigate microstructural conditions such as grain size, texture and phase transformations in-situ during heating and/or deformation. GLUS® is a combination of in-situ measurements with LUS (laser ultrasonics) during testing in a thermomechanical annealing simulator (GLEEBLE). | ||||
Industrinytta, volyme 1 – Forskning för en hållbar framtid | Download | Swerim | 2019 | Broschyrer |
No abstract available. | ||||
Modellering och materialteknik | Download | Swerim | 2019 | Broschyrer |
Ökad specialisering stärker konkurrenskraften för stål- och metallföretagen. Produkt- och materialutveckling, krav på hög och jämn kvalitet, högt materialutbyte och energieffektivisering ger upphov till ökade processkrav. Att kunna kontrollera varje detalj i processen kräver tillförlitliga och noggranna simuleringar. Swerea MEFOS har egen beräkningskapacitet, ett Linux-kluster med närmare 200 kärnor, som medger korta simuleringstider för stora modeller. Simulerade resultat kan verifieras i vår pilotutrustning. | ||||
Pilot Plant Equipment | Download | Swerim | 2019 | Broschyrer |
No abstract available. | ||||
Pretreatment and agglomeration | Download | Swerim | 2019 | Broschyrer |
Our agglomeration lab provides the industry with research and development services in agglomeration and pretreatment. This includes everything from product development of fine-grained raw materials to recycling of metal-bearing residual products such as sludges and dust. Higher material efficiency is ever more important. | ||||
Processintegration - ett holistiskt perspektiv | Download | Swerim | 2019 | Broschyrer |
No abstract available. | ||||
Vi har drömjobb till dig – Attraktiv arbetsplats med medarbetare i ständig utveckling | Download | Anna Söderbäck | 2019 | Broschyrer |
Vi söker passionerade och nyfikna unga talanger med potential och vilja att bli framtida ledare eller specialister på Swerim. | ||||
Avancerad mekanisk provning | Download | Taina Vuoristo | 2018 | Broschyrer |
No abstract available. | ||||
Virtuella metoder | Download | Niclas Stenberg | 2018 | Broschyrer |
No abstract available. |